Your Car Got It
滋賀県東近江市五個荘竜田町435-2
登録日 2024-11-25 14:11
金額情報
支払総額 | 25万円 | 本体価格 | 15.4万円 | 諸費用 (税込) | 9.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 9.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 2ヵ月/2,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:2ヵ月 保証距離:2,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ダイハツ タント の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 558 | 車体色 | 薄黄 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ タント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0748-48-3398
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら